Sklep stacjonarny przy ul. Żeromskiego 74 OTWARTY! Godziny pracy PN-PT: 10:00 - 18:00, SOBOTA: 11:00 - 15:00
MATERIAŁ SOCZEWKI | Szkło Corning® Gorilla® Glass 3 |
---|---|
MATERIAŁ RAMKI | Anodyzowane aluminium |
OBUDOWA | Tworzywo wzmocnione włóknem szklanym |
PASKI Z MECHANIZMEM SZYBKIEGO ODŁĄCZANIA | Tak (20 mm, standard branżowy) |
MATERIAŁ PASKA | Silikon |
ROZMIAR KOPERTY (SZER. × DŁ. × WYS.) | 40,6 × 37,0 × 11,5 mm Rozmiar pasuje na nadgarstki o obwodzie 125-190 mm |
EKRAN DOTYKOWY | + |
KOLOROWY WYŚWIETLACZ | + |
WYMIARY WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | Przekątna 1,3” (33,1 mm) |
ROZDZIELCZOŚĆ WYŚWIETLACZA, SZER. X WYS. | 240 × 240 pikseli |
TYP WYŚWIETLACZA | Wyświetlacz ciekłokrystaliczny Opcjonalny tryb „zawsze włączony” |
MASA | 37,6 g |
CZAS DZIAŁANIA BATERII | Tryb zegarka: do 6 dni Tryb GPS z muzyką: do 6 godzin Tryb GPS bez muzyki: do 14 godzin |
KLASA WODOSZCZELNOŚCI | Pływanie, 5 ATM |
PAMIĘĆ/HISTORIA | Dane dotyczące 200 godzin aktywności |
Cechy zegarka | |
CZAS/DATA | + |
---|---|
SYNCHRONIZACJA CZASU PRZEZ GPS | + |
AUTOMATYCZNY CZAS LETNI | + |
BUDZIK | + |
MINUTNIK | + |
STOPER | + |
GODZINA WSCHODU/ZACHODU SŁOŃCA | + |
Monitorowanie stanu zdrowia | |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA (STAŁY, CO SEKUNDĘ) | + |
---|---|
ŚREDNIE DZIENNE TĘTNO SPOCZYNKOWE | + |
ALERTY NIETYPOWO WYSOKIEGO TĘTNA | Tak (wysokie i niskie) |
ODDYCHANIE (24X7) | + |
POMIAR PULSOKSYMETRU DOT. POZIOMU TLENU WE KRWI | Tak (kontrola na miejscu i opcjonalna całodzienna aklimatyzacja i podczas snu) |
WIEK SPRAWNOŚCIOWY | tak (w aplikacji) |
MONITOR ENERGII BODY BATTERY™ | + |
CAŁODNIOWE ŚLEDZENIE STRESU | + |
PRZYPOMNIENIA O RELAKSIE | + |
MINUTNIK ODDECHU RELAKSACYJNEGO | + |
SNU | + |
NAWODNIENIE | + |
CYKL MENSTRUACYJNY | + |
Czujniki | |
GPS | + |
---|---|
GLONASS | + |
GALILEO | + |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA GARMIN ELEVATE™ | + |
KOMPAS | + |
AKCELEROMETR | + |
TERMOMETR | Tak (z opcjonalnym akcesorium; do nabycia osobno) |
CZUJNIK OŚWIETLENIA OTOCZENIA | + |
PULSOKSYMETR DO MONITOROWANIA STOPNIA AKLIMATYZACJI | + |
Funkcje telefoniczne przydatne na co dzień | |
ŁĄCZNOŚĆ | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
---|---|
APLIKACJA CONNECT IQ™ (TARCZE ZEGARKA, POLA DANYCH, WIDŻETY I APLIKACJE) | + |
POWIADOMIENIA Z TELEFONU | + |
ODPOWIEDŹ TEKSTOWA / ODRZUĆ POŁĄCZENIE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI TEKSTOWEJ (TYLKO DLA SYSTEMU ANDROID™) | + |
KALENDARZ | + |
PROGNOZA POGODY | + |
STEROWANIE MUZYKĄ | + |
ODTWARZA MUZYKĘ | + |
PAMIĘĆ NA MUZYKĘ | Do 500 utworów |
ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | + |
FUNKCJA ZNAJDŹ MÓJ TELEFON | + |
ZGODNOŚĆ ZE SMARTFONAMI | iPhone®, Android™ |
ZGODNOŚĆ Z GARMIN CONNECT™ MOBILE | + |
GARMIN PAY™ | + |
Funkcje bezpieczeństwa i monitorowania | |
APLIKACJA LIVETRACK | + |
---|---|
WYKRYWANIA ZDARZEŃ PODCZAS WYBRANYCH AKTYWNOŚCI | + |
POMOC | + |
Funkcje śledzenia aktywności | |
LICZNIK KROKÓW | + |
---|---|
PASEK RUCHU (WYŚWIETLANY W URZĄDZENIU PO UKOŃCZENIU AKTYWNOŚCI; WYSTARCZY CHODZIĆ PRZEZ KILKA MINUT, ABY GO ZRESETOWAĆ) | + |
CEL AUTOMATYCZNY (ROZPOZNAJE POZIOM AKTYWNOŚCI UŻYTKOWNIKA I WYZNACZA DZIENNY CEL KROKÓW) | + |
SPALONE KALORIE | + |
PRZEBYTY DYSTANS | + |
MINUTY INTENSYWNEJ AKTYWNOŚCI | + |
FUNKCJA TRUEUP™ | + |
FUNKCJA MOVE IQ™ | + |
Sprzęt fitness / siłownia | |
DOSTĘPNE PROFILE AKTYWNOŚCI NA SIŁOWNI | Trening siłowy, trening wydolnościowy, trening na maszynie eliptycznej, schody, wiosłowanie stacjonarne, joga, pilates i ćwiczenia oddechowe |
---|---|
TRENINGI WYDOLNOŚCIOWE | + |
TRENINGI SIŁOWE | + |
TRENINGI JOGI | + |
TRENINGI PILATES | + |
AUTOMATYCZNE LICZENIE POWTÓRZEŃ | + |
Funkcje szkolenia, planowania i analizy | |
STREFY TĘTNA | + |
---|---|
ALERTY TĘTNA | + |
KALORIE NA PODSTAWIE TĘTNA | + |
% MAKSYMALNEGO TĘTNA | + |
PRZESYŁANIE SYGNAŁÓW TĘTNA (PRZESYŁANIE DANYCH TĘTNA PRZEZ ANT+™ DO SPAROWANEGO URZĄDZENIA) | + |
CZĘSTOTLIWOŚĆ ODDECHU (PODCZAS ĆWICZEŃ) | Tylko joga i oddech |
PRĘDKOŚĆ I DYSTANS GPS | + |
STRONY WŁASNYCH DANYCH | + |
NIESTANDARDOWE PROFILE DANYCH | + |
AUTO PAUSE® | + |
ZAAWANSOWANE TRENINGI | + |
PLANY TRENINGÓW DO POBRANIA | + |
AUTO LAP® | + |
RĘCZNIE OZNACZANE OKRĄŻENIA | + |
PUŁAP TLENOWY | + |
BLOKADA EKRANU DOTYKOWEGO I/LUB PRZYCISKÓW | + |
AUTOPRZEWIJANIE | + |
HISTORIA AKTYWNOŚCI W ZEGARKU | + |
PHYSIO TRUEUP | + |
Funkcje biegowe | |
DOSTĘPNE PROFILE BIEGU | Bieganie, bieganie po torze krytym, bieganie na bieżni |
---|---|
POMIAR GPS ODLEGŁOŚCI, CZASU I TĘTNA | + |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | + |
TRENINGI BIEGOWE | + |
OBSŁUGA CZUJNIKA PRĘDKOŚCI I RYTMU (Z CZUJNIKIEM) | + |
Funkcje golfowe | |
ODLEGŁOŚĆ DO POCZĄTKU, ŚRODKA I KOŃCA GREENÓW | + |
---|---|
ODLEGŁOŚĆ DO LAY-UPÓW/DOGLEGÓW | + |
POMIAR DYSTANSU UDERZENIA (OBLICZA DOKŁADNY DYSTANS DLA UDERZEŃ WYKONANYCH NA POLU) | Automatyczny |
CYFROWA TABLICA WYNIKÓW | + |
ŚLEDZENIE STATYSTYK (LICZBA UDERZEŃ, LICZBA PUTTÓW W RUNDZIE, LICZBA UDERZEŃ NA GREENY I FAIRWAY'E) | + |
GARMIN AUTOSHOT™ | + |
FUNKCJA GREEN VIEW Z RĘCZNYM POZYCJONOWANIEM CHORĄGIEWKI | + |
HAZARDY I CELE NA POLU GOLFOWYM | + |
FUNKCJA PINPOINTER | + |
TIMER RUNDOWY / LICZNIK DYSTANSU | + |
ZGODNOŚĆ Z AUTOMATYCZNYM SYSTEMEM ŚLEDZENIA KIJÓW GOLFOWYCH (WYMAGA ODPOWIEDNIEGO AKCESORIUM) | + |
Funkcje dla zajęć na powietrzu | |
DOSTĘPNE PROFILE CZYNNOŚCI REKREACYJNYCH W TERENIE | Jazda na nartach, jazda na snowboardzie, biegi narciarskie, wiosłowanie na stojąco, sporty wioślarskie |
---|---|
WRÓĆ DO STARTU | + |
Funkcje rowerowe | |
ALERT CZASU/DYSTANSU (WŁĄCZA ALARM PO OSIĄGNIĘCIU CELU) | + |
---|---|
DOSTĘPNE PROFILE JAZDY ROWEREM | Jazda rowerem, jazda rowerem w pomieszczeniu |
ZGODNOŚĆ Z RADAREM VARIA™ (RADAR WSTECZNY) | + |
ZGODNOŚĆ ZE ŚWIATŁAMI VARIA™ | + |
RYTM (LICZBA KROKÓW NA MINUTĘ NA BIEŻĄCO) | Tak (ANT+ i Bluetooth) |
Funkcje pływackie | |
DOSTĘPNE PROFILE PŁYWANIA | Pływanie w basenie |
---|---|
PARAMETRY TRENINGU (STYL PŁYWANIA, LICZBA WYMACHÓW, DŁUGOŚĆ BASENU) | + |
WYKRYWANIE STYLU (DOWOLNY, GRZBIETOWY, KLASYCZNY, MOTYLKOWY) | + |
PODSTAWOWY LICZNIK CZASU ODPOCZYNKU (OD 0) | + |
ALERTY CZASU I DYSTANSU | + |
NADGARSTKOWY POMIAR TĘTNA POD WODĄ | + |
Funkcje monitorowania dzieci | |
WYZWANIA TOE-TO-TOE™ | Tak (opcjonalna aplikacja Connect IQ) |
---|
Paczkomaty InPost za zakupy poniżej 299zł - 11.00 zł
Paczkomaty InPost za zakupy powyżej 299zł - GRATIS
Przesyłka kurierem za zakupy poniżej 399zł – 15.00zł
Przesyłka kurierem za zakupy powyżej 399zł – GRATIS
Dowóz do domu - (TYLKO ŁÓDŹ do 5 KM) za zakupy poniżej 299zł - 10.00 zł
Dowóz do domu - (TYLKO ŁÓDŹ do 5 KM) za zakupy powyżej 299zł - GRATIS
Odbiór osobisty – Łódź, ul. Żeromskiego 74